Edição 2025
2025
| Posição | Nº | Equipe | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0029 | PASTEL DA MARCIA FISHING | 219.5 | 183.0 | 216.0 | 191.0 | 214.0 | 0.0 | 1023.5 |
| 02 | 0042 | KING RIVER TEAM | 180.5 | 204.0 | 197.5 | 190.5 | 218.0 | 0.0 | 990.5 |
| 03 | 0068 | Agrotettus Pesca | 179.5 | 191.5 | 209.5 | 160.0 | 232.0 | 0.0 | 972.5 |
| 04 | 0013 | Team Peacockbass | 166.0 | 183.0 | 213.5 | 201.5 | 204.0 | 0.0 | 968.0 |
| 05 | 0031 | MENINOS DO TIBAGI | 191.5 | 189.0 | 182.5 | 174.0 | 224.0 | 0.0 | 961.0 |
| Posição | Nº | Equipe | Peixes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Descarte | Desconto | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0029 | PASTEL DA MARCIA FISHING | 5 | 40,0 | 51,5 | 43,0 | 44,0 | 41,0 | - | - | - | 219,5 |
| 02 | 0014 | Equipe Offline Fishing | 6 | 39,0 | 42,0 | 39,5 | 39,5 | 43,0 | 43,5 | 39,0 | - | 207,5 |
| 03 | 0058 | Os Cabeleiras | 6 | 42,0 | 35,0 | 37,5 | 32,0 | 44,0 | 41,0 | 32,0 | - | 199,5 |
| 04 | 0048 | MAVERIK | 6 | 40,0 | 42,0 | 33,5 | 31,5 | 32,5 | 50,5 | 31,5 | - | 198,5 |
| 05 | 0035 | PURO MALTE | 6 | 40,0 | 38,5 | 38,5 | 33,0 | 48,0 | 32,0 | 32,0 | - | 198,0 |
| 06 | 0007 | Sossegados fishing | 6 | 49,5 | 40,0 | 36,0 | 37,5 | 33,5 | 34,0 | 33,5 | - | 197,0 |
| 07 | 0045 | Piratas da Capivara | 6 | 45,5 | 35,0 | 31,0 | 42,5 | 37,0 | 35,0 | 31,0 | - | 195,0 |
| 08 | 0031 | MENINOS DO TIBAGI | 6 | 42,0 | 35,0 | 37,5 | 40,5 | 36,5 | 35,0 | 35,0 | - | 191,5 |
| 09 | 0076 | Ryoshi | 5 | 41,0 | 42,0 | 34,0 | 38,0 | 35,0 | - | - | - | 190,0 |
| 10 | 0012 | Recanto Magnífico | 6 | 41,0 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 35,5 | 34,5 | 34,5 | - | 187,0 |
| 11 | 0077 | Ramalhofishing | 5 | 35,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 37,0 | - | - | - | 185,0 |
| 12 | 0052 | BAITCASTING | 6 | 33,0 | 32,0 | 33,5 | 42,0 | 36,0 | 39,0 | 32,0 | - | 183,5 |
| 13 | 0051 | Skalfishing | 5 | 38,0 | 42,5 | 36,5 | 32,0 | 33,5 | - | - | - | 182,5 |
| 14 | 0008 | KIKENINA | 5 | 39,5 | 36,0 | 36,0 | 34,5 | 35,0 | - | - | - | 181,0 |
| 15 | 0042 | KING RIVER TEAM | 6 | 42,5 | 33,5 | 30,5 | 33,0 | 33,0 | 38,5 | 30,5 | - | 180,5 |
| 16 | 0068 | Agrotettus Pesca | 5 | 36,5 | 37,0 | 35,0 | 36,0 | 35,0 | - | - | - | 179,5 |
| 17 | 0043 | HARD FISHING | 6 | 32,5 | 32,5 | 35,5 | 37,5 | 33,5 | 35,5 | 32,5 | - | 174,5 |
| 18 | 0005 | FS Jigs Sport Fishing | 5 | 42,5 | 33,5 | 32,0 | 33,5 | 32,5 | - | - | - | 174,0 |
| 19 | 0010 | Frankental fishing | 6 | 40,5 | 32,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,0 | 32,0 | - | 174,0 |
| 20 | 0072 | Barcos Fluven/ Girotto Fishing team | 6 | 40,5 | 31,0 | 31,0 | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 31,0 | - | 172,5 |
| 21 | 0060 | Icem Etiquetas Team | 5 | 33,0 | 39,0 | 33,0 | 34,5 | 33,0 | - | - | - | 172,5 |
| 22 | 0016 | Top Gun Fishing | 6 | 33,0 | 33,0 | 35,5 | 32,0 | 37,5 | 33,0 | 32,0 | - | 172,0 |
| 23 | 0018 | SAYED | 6 | 30,0 | 31,0 | 31,5 | 29,0 | 40,5 | 38,0 | 29,0 | - | 171,0 |
| 24 | 0049 | CICHLAS FISHING | 6 | 31,5 | 33,5 | 32,0 | 32,5 | 35,0 | 38,0 | 31,5 | - | 171,0 |
| 25 | 0079 | TRILHA DA PESCA | 5 | 30,5 | 31,5 | 30,0 | 41,5 | 36,0 | - | - | - | 169,5 |
| 26 | 0044 | Pirangueiros Team | 5 | 32,5 | 36,0 | 30,0 | 40,0 | 31,0 | - | - | - | 169,5 |
| 27 | 0019 | FANELLI SPORT FISHING | 6 | 36,5 | 33,5 | 31,0 | 31,0 | 34,5 | 33,5 | 31,0 | - | 169,0 |
| 28 | 0001 | UNIVERSO FISHING | 6 | 44,0 | 34,5 | 29,5 | 30,5 | 27,0 | 30,0 | 27,0 | - | 168,5 |
| 29 | 0074 | CAPIVARA SPORT FISHING MARINER PESCA | 6 | 31,0 | 40,0 | 32,5 | 30,5 | 32,0 | 30,5 | 30,5 | - | 166,0 |
| 30 | 0006 | QuebraVara | 6 | 33,0 | 35,5 | 31,0 | 34,0 | 31,5 | 32,0 | 31,0 | - | 166,0 |
| 31 | 0013 | Team Peacockbass | 5 | 34,0 | 34,0 | 32,5 | 33,5 | 32,0 | - | - | - | 166,0 |
| 32 | 0047 | Sistema Bruto/Carga Pesada | 6 | 35,0 | 32,5 | 32,0 | 33,5 | 32,5 | 30,5 | 30,5 | - | 165,5 |
| 33 | 0081 | Works fishing | 6 | 32,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 | - | 165,0 |
| 34 | 0015 | Big Jóia | 6 | 32,5 | 30,5 | 32,0 | 33,0 | 36,5 | 29,0 | 29,0 | - | 164,5 |
| 35 | 0038 | CANTINA DAS FLORES | 5 | 37,0 | 37,5 | 30,5 | - | 28,5 | 30,5 | - | - | 164,0 |
| 36 | 0067 | Tribo Xavante | 5 | 35,0 | 33,0 | 32,0 | 32,5 | 30,5 | - | - | - | 163,0 |
| 37 | 0028 | Cachorro louco Fishing | 5 | 31,5 | 31,5 | 32,0 | 34,5 | 32,0 | - | - | - | 161,5 |
| 38 | 0065 | PIRANGUEIROS HUNTER | 5 | 33,0 | 29,5 | 30,5 | 39,5 | 28,5 | - | - | - | 161,0 |
| 39 | 0040 | BLADE | 5 | 28,5 | 31,0 | 34,5 | 29,5 | 32,5 | - | - | - | 156,0 |
| 40 | 0030 | Barco Fantasma | 6 | 32,0 | 31,0 | 32,5 | 27,0 | 29,5 | 31,0 | 27,0 | - | 156,0 |
| 41 | 0086 | Trevala | 6 | 30,0 | 31,0 | 32,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 30,0 | - | 156,0 |
| 42 | 0021 | HEINEKÃO TEAM | 6 | 32,0 | 29,0 | 29,0 | 28,0 | 28,5 | 37,0 | 28,0 | - | 155,5 |
| 43 | 0055 | Campari Fishing Team | 6 | 30,0 | 29,5 | 32,0 | 31,5 | 29,0 | 29,5 | 29,0 | - | 152,5 |
| 44 | 0041 | Cropfield/skiffjeans | 5 | 30,5 | 34,5 | 31,5 | 30,0 | 19,5 | - | - | - | 146,0 |
| 45 | 0073 | Churrasqueira APOLO | 4 | 32,0 | 36,0 | 42,0 | 34,5 | - | - | - | - | 144,5 |
| 46 | 0020 | Capslake Talerados Interpopa | 5 | 19,0 | 28,5 | 35,5 | 31,5 | 30,0 | - | - | - | 144,5 |
| 47 | 0063 | PBR Fishing | 4 | 32,5 | 34,5 | 44,0 | 31,5 | - | - | - | - | 142,5 |
| 48 | 0024 | Amphibiam | 4 | - | 36,5 | 35,5 | 34,0 | 30,0 | - | - | - | 136,0 |
| 49 | 0056 | Toma Ponto | 4 | 33,0 | 34,0 | 36,5 | 32,0 | - | - | - | - | 135,5 |
| 50 | 0085 | Os Pig Pega | 4 | 35,0 | 33,0 | 31,0 | 28,5 | - | - | - | - | 127,5 |
| 51 | 0011 | Tucuna Em Ação | 4 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 34,0 | - | - | - | - | 124,5 |
| 52 | 0059 | Campari in Fishing | 4 | 30,5 | 25,5 | 33,5 | 30,5 | - | - | - | - | 120,0 |
| 53 | 0009 | FarmeFish | 3 | 41,0 | 34,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | 110,0 |
| 54 | 0083 | Caiaque Store | 3 | 33,0 | 38,0 | 38,5 | - | - | - | - | - | 109,5 |
| 55 | 0026 | MDF Fishing | 3 | 31,5 | 39,0 | 32,0 | - | - | - | - | - | 102,5 |
| 56 | 0066 | TUCUNARÉ GARAGEM NÁUTICA | 3 | 41,5 | 28,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | 99,5 |
| 57 | 0078 | All IN SPORT FISHING | 3 | 32,0 | 26,5 | 37,0 | - | - | - | - | - | 95,5 |
| 58 | 0022 | Prioridade Esportiva | 3 | 28,5 | 31,5 | 31,0 | - | - | - | - | - | 91,0 |
| 59 | 0053 | Aerofish Team | 3 | 28,0 | 30,0 | 32,5 | - | - | - | - | - | 90,5 |
| 60 | 0071 | TTL FISHING | 2 | 43,0 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | 82,0 |
| 61 | 0069 | FAMILIA FISHING | 2 | 45,0 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | 75,5 |
| 62 | 0046 | Rio Náutica | 2 | 41,5 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | 75,0 |
| 63 | 0050 | Caps Lake Enzol Fishing | 2 | 34,5 | 40,5 | - | - | - | - | - | - | 75,0 |
| 64 | 0082 | Reis da Pesca Paraná Finsh | 2 | 40,0 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | 73,5 |
| 65 | 0075 | CAPS LAKE BIG UP | 2 | 33,0 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | 67,5 |
| 66 | 0032 | Primos Pesca Oficial | 2 | - | 32,5 | 34,0 | - | - | - | - | - | 66,5 |
| 67 | 0062 | PESCA TUPÃ | 2 | 35,0 | 31,0 | - | - | - | - | - | - | 66,0 |
| 68 | 0061 | Bruto memo | 2 | 33,0 | 28,0 | - | - | - | - | - | - | 61,0 |
| 69 | 0023 | PACEROS FISHING | 2 | 29,5 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | 61,0 |
| 70 | 0017 | BLACK BOAT FISHING | 2 | 28,5 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | 58,5 |
| 71 | 0002 | OS PARÇAS | 1 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 |
| 72 | 0064 | EQUIPE TUBARÃO | 1 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | 33,5 |
| 73 | 0036 | Farm Fishing | 1 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | 33,5 |
| 74 | 0054 | XPLORER FISHING TEAM | 1 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | 30,5 |
| 75 | 0025 | Barcos Mega Bass | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 0033 | Primitivos-Lumilon | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 0027 | Beliscou Fisgou Fischer | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 0070 | Casal tucuna | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 0034 | COMPANHEIROS DA CABELEIRA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 0037 | Pescadores de latinha | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 0039 | IMPARÁVEIS FISHING | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 0080 | Mákinas da capivara | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 0003 | 268 Fishing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 0004 | Warlock | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 0084 | Palhano Fishing Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 0087 | Upstream | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 0057 | BASSMASTER XPLORER | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posição | Nº | Equipe | Peixes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Descarte | Desconto | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0042 | KING RIVER TEAM | 5 | 39,0 | 49,5 | 39,0 | 40,0 | 36,5 | - | - | - | 204,0 |
| 02 | 0083 | Caiaque Store | 6 | 40,0 | 45,0 | 44,5 | 34,5 | 36,0 | 35,5 | 34,5 | - | 201,0 |
| 03 | 0049 | CICHLAS FISHING | 6 | 42,0 | 42,0 | 36,0 | 36,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | - | 195,0 |
| 04 | 0078 | All IN SPORT FISHING | 6 | 37,5 | 37,0 | 35,5 | 38,5 | 44,0 | 37,5 | 35,5 | - | 194,5 |
| 05 | 0063 | PBR Fishing | 6 | 42,5 | 35,5 | 35,0 | 42,0 | 37,5 | 37,0 | 35,0 | - | 194,5 |
| 06 | 0017 | BLACK BOAT FISHING | 6 | 40,0 | 41,5 | 37,0 | 37,0 | 34,0 | 39,0 | 34,0 | - | 194,5 |
| 07 | 0028 | Cachorro louco Fishing | 5 | 39,5 | 41,5 | 38,5 | 37,0 | 37,5 | - | - | - | 194,0 |
| 08 | 0068 | Agrotettus Pesca | 6 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 40,0 | 38,5 | 37,5 | 37,0 | - | 191,5 |
| 09 | 0070 | Casal tucuna | 6 | 40,5 | 31,0 | 33,5 | 32,5 | 47,0 | 37,0 | 31,0 | - | 190,5 |
| 10 | 0051 | Skalfishing | 6 | 35,5 | 47,0 | 38,5 | 35,5 | 34,0 | 21,5 | 21,5 | - | 190,5 |
| 11 | 0036 | Farm Fishing | 6 | 36,5 | 38,0 | 36,0 | 39,5 | 37,0 | 38,5 | 36,0 | - | 189,5 |
| 12 | 0031 | MENINOS DO TIBAGI | 5 | 36,0 | 38,5 | 36,5 | 38,5 | 39,5 | - | - | - | 189,0 |
| 13 | 0047 | Sistema Bruto/Carga Pesada | 6 | 41,5 | 39,0 | 33,0 | 32,0 | 42,0 | 31,5 | 31,5 | - | 187,5 |
| 14 | 0065 | PIRANGUEIROS HUNTER | 6 | 24,0 | 35,0 | 42,0 | 31,5 | 37,5 | 40,5 | 24,0 | - | 186,5 |
| 15 | 0021 | HEINEKÃO TEAM | 6 | 41,5 | 37,0 | 35,0 | 38,0 | 32,0 | 35,0 | 32,0 | - | 186,5 |
| 16 | 0044 | Pirangueiros Team | 5 | 31,5 | 33,0 | 40,0 | 48,5 | 31,5 | - | - | - | 184,5 |
| 17 | 0050 | Caps Lake Enzol Fishing | 6 | 29,0 | 32,5 | 39,0 | 36,0 | 41,0 | 36,0 | 29,0 | - | 184,5 |
| 18 | 0045 | Piratas da Capivara | 6 | 36,0 | 37,0 | 35,5 | 36,5 | 36,0 | 38,5 | 35,5 | - | 184,0 |
| 19 | 0077 | Ramalhofishing | 6 | 34,5 | 36,0 | 33,0 | 37,0 | 42,0 | 34,0 | 33,0 | - | 183,5 |
| 20 | 0029 | PASTEL DA MARCIA FISHING | 6 | 33,5 | 33,0 | 33,0 | 37,0 | 44,5 | 35,0 | 33,0 | - | 183,0 |
| 21 | 0006 | QuebraVara | 6 | 34,0 | 35,5 | 36,5 | 39,5 | 34,0 | 37,5 | 34,0 | - | 183,0 |
| 22 | 0001 | UNIVERSO FISHING | 6 | 38,5 | 35,5 | 36,0 | 35,5 | 37,5 | 35,0 | 35,0 | - | 183,0 |
| 23 | 0013 | Team Peacockbass | 6 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 35,0 | 38,5 | 33,5 | 33,5 | - | 183,0 |
| 24 | 0018 | SAYED | 6 | 34,5 | 37,0 | 38,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 34,5 | - | 183,0 |
| 25 | 0022 | Prioridade Esportiva | 6 | 34,0 | 39,5 | 33,0 | 35,0 | 33,0 | 40,5 | 33,0 | - | 182,0 |
| 26 | 0032 | Primos Pesca Oficial | 6 | 36,5 | 32,0 | 36,0 | 39,0 | 34,0 | 36,5 | 32,0 | - | 182,0 |
| 27 | 0062 | PESCA TUPÃ | 6 | 35,5 | 42,0 | 34,5 | 35,5 | 34,0 | 33,5 | 33,5 | - | 181,5 |
| 28 | 0080 | Mákinas da capivara | 5 | 39,0 | 36,0 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | - | - | - | 181,5 |
| 29 | 0079 | TRILHA DA PESCA | 6 | 42,0 | 35,0 | 33,0 | 35,0 | 33,5 | 35,0 | 33,0 | - | 180,5 |
| 30 | 0019 | FANELLI SPORT FISHING | 6 | 35,0 | 32,5 | 33,0 | 36,0 | 36,5 | 40,0 | 32,5 | - | 180,5 |
| 31 | 0043 | HARD FISHING | 6 | 32,5 | 32,5 | 35,5 | 42,5 | 37,0 | 32,0 | 32,0 | - | 180,0 |
| 32 | 0004 | Warlock | 6 | 32,0 | 42,5 | 38,0 | 26,5 | 40,5 | 22,5 | 22,5 | - | 179,5 |
| 33 | 0074 | CAPIVARA SPORT FISHING MARINER PESCA | 6 | 34,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 34,0 | 36,5 | 34,0 | - | 179,0 |
| 34 | 0064 | EQUIPE TUBARÃO | 5 | 31,5 | 37,5 | 39,5 | 34,5 | 34,0 | - | - | - | 177,0 |
| 35 | 0010 | Frankental fishing | 5 | 32,0 | 36,5 | 32,5 | 38,0 | 37,0 | - | - | - | 176,0 |
| 36 | 0089 | Equipe ota | 6 | 34,5 | 34,5 | 33,0 | 36,5 | 35,6 | 32,0 | 32,0 | - | 174,1 |
| 37 | 0075 | CAPS LAKE BIG UP | 6 | 35,0 | 34,5 | 35,0 | 34,0 | 33,5 | 35,0 | 33,5 | - | 173,5 |
| 38 | 0040 | BLADE | 5 | 33,0 | 32,5 | 39,5 | 34,0 | 33,0 | - | - | - | 172,0 |
| 39 | 0035 | PURO MALTE | 6 | 39,0 | 24,5 | 39,0 | 23,5 | 32,5 | 36,5 | 23,5 | - | 171,5 |
| 40 | 0057 | BASSMASTER XPLORER | 6 | 32,0 | 36,0 | 35,5 | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 32,0 | - | 171,5 |
| 41 | 0082 | Reis da Pesca Paraná Finsh | 6 | 35,0 | 37,5 | 33,0 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 32,0 | - | 171,0 |
| 42 | 0014 | Equipe Offline Fishing | 6 | 34,0 | 37,5 | 27,0 | 34,0 | 27,5 | 37,5 | 27,0 | - | 170,5 |
| 43 | 0020 | Capslake Talerados Interpopa | 6 | 36,5 | 32,0 | 35,0 | 33,0 | 33,0 | 31,0 | 31,0 | - | 169,5 |
| 44 | 0081 | Works fishing | 6 | 22,0 | 38,0 | 34,5 | 36,5 | 37,5 | 18,5 | 18,5 | - | 168,5 |
| 45 | 0015 | Big Jóia | 6 | 33,0 | 30,5 | 34,5 | 33,0 | 32,5 | 35,0 | 30,5 | - | 168,0 |
| 46 | 0088 | ALVARÁ FISHING | 5 | 43,0 | 33,5 | 33,0 | 24,5 | 33,0 | - | - | - | 167,0 |
| 47 | 0055 | Campari Fishing Team | 6 | 36,0 | 33,0 | 32,0 | 31,5 | 33,5 | 30,0 | 30,0 | - | 166,0 |
| 48 | 0085 | Os Pig Pega | 6 | 38,0 | 36,0 | 25,0 | 25,0 | 38,0 | 28,5 | 25,0 | - | 165,5 |
| 49 | 0059 | Campari in Fishing | 5 | 36,5 | 34,0 | 36,5 | - | 32,5 | 25,0 | - | - | 164,5 |
| 50 | 0007 | Sossegados fishing | 6 | 53,5 | 38,5 | 34,5 | 20,0 | 17,5 | 16,5 | 16,5 | - | 164,0 |
| 51 | 0046 | Rio Náutica | 6 | 31,5 | 37,5 | 25,0 | 33,0 | 34,0 | 24,5 | 24,5 | - | 161,0 |
| 52 | 0052 | BAITCASTING | 5 | 45,0 | 34,0 | 35,5 | 24,0 | 22,0 | - | - | - | 160,5 |
| 53 | 0087 | Upstream | 6 | 34,5 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 37,5 | 34,0 | 26,0 | - | 159,5 |
| 54 | 0002 | OS PARÇAS | 5 | 34,0 | 32,0 | 22,0 | 32,0 | 37,0 | - | - | - | 157,0 |
| 55 | 0023 | PACEROS FISHING | 5 | 24,5 | 34,5 | 42,5 | 23,0 | 32,0 | - | - | - | 156,5 |
| 56 | 0069 | FAMILIA FISHING | 6 | 35,0 | 40,0 | 22,0 | 34,5 | 17,5 | 19,5 | 17,5 | - | 151,0 |
| 57 | 0048 | MAVERIK | 6 | 34,5 | 32,0 | 25,5 | 25,5 | 22,5 | 33,5 | 22,5 | - | 151,0 |
| 58 | 0053 | Aerofish Team | 6 | 23,0 | 21,5 | 30,5 | 39,0 | 25,0 | 33,0 | 21,5 | - | 150,5 |
| 59 | 0076 | Ryoshi | 5 | 35,5 | 33,5 | 27,5 | 18,5 | 34,5 | - | - | - | 149,5 |
| 60 | 0012 | Recanto Magnífico | 6 | 19,5 | 38,0 | 37,0 | 19,0 | 33,0 | 21,5 | 19,0 | - | 149,0 |
| 61 | 0067 | Tribo Xavante | 5 | 31,0 | 32,0 | 34,0 | 31,5 | 20,5 | - | - | - | 149,0 |
| 62 | 0008 | KIKENINA | 5 | 23,0 | 24,5 | 38,5 | 35,5 | 25,5 | - | - | - | 147,0 |
| 63 | 0005 | FS Jigs Sport Fishing | 6 | 35,0 | 23,5 | 25,0 | 24,0 | 37,5 | 23,0 | 23,0 | - | 145,0 |
| 64 | 0060 | Icem Etiquetas Team | 5 | 32,0 | 24,5 | 25,0 | 32,0 | 29,5 | - | - | - | 143,0 |
| 65 | 0072 | Barcos Fluven/ Girotto Fishing team | 5 | 38,5 | 33,0 | 24,0 | 22,5 | 24,5 | - | - | - | 142,5 |
| 66 | 0030 | Barco Fantasma | 4 | 35,0 | 36,0 | 36,5 | 31,5 | - | - | - | - | 139,0 |
| 67 | 0041 | Cropfield/skiffjeans | 5 | 20,0 | 38,5 | 40,5 | 18,0 | 18,5 | - | - | - | 135,5 |
| 68 | 0058 | Os Cabeleiras | 6 | 33,5 | 21,5 | 34,0 | 22,0 | 32,0 | 37,5 | 21,5 | 25,0 | 134,0 |
| 69 | 0016 | Top Gun Fishing | 6 | 34,0 | 18,0 | 17,5 | 22,5 | 31,5 | 20,0 | 17,5 | - | 126,0 |
| 70 | 0009 | FarmeFish | 6 | 21,5 | 19,5 | 32,5 | 33,5 | 16,0 | 19,0 | 16,0 | - | 126,0 |
| 71 | 0034 | COMPANHEIROS DA CABELEIRA | 4 | 25,5 | 35,5 | 33,0 | 16,5 | - | - | - | - | 110,5 |
| 72 | 0090 | Amigos da Pesca | 3 | 38,0 | 23,0 | 38,0 | - | - | - | - | - | 99,0 |
| 73 | 0061 | Bruto memo | 5 | 19,5 | 17,5 | 19,0 | 18,0 | 16,5 | - | - | - | 90,5 |
| 74 | 0066 | TUCUNARÉ GARAGEM NÁUTICA | 3 | 33,0 | 17,5 | 24,5 | - | - | - | - | - | 75,0 |
| 75 | 0071 | TTL FISHING | 2 | 18,0 | 41,5 | - | - | - | - | - | - | 59,5 |
| 76 | 0091 | EQUIPE FERRA | 1 | - | 18,0 | - | - | - | - | - | - | 18,0 |
| 77 | 0024 | Amphibiam | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 0026 | MDF Fishing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 0027 | Beliscou Fisgou Fischer | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 0073 | Churrasqueira APOLO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 0033 | Primitivos-Lumilon | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 0037 | Pescadores de latinha | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 0038 | CANTINA DAS FLORES | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 0084 | Palhano Fishing Team | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 0086 | Trevala | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 0003 | 268 Fishing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 0054 | XPLORER FISHING TEAM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 0056 | Toma Ponto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posição | Nº | Equipe | Peixes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Descarte | Desconto | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0060 | Icem Etiquetas Team | 6 | 47,0 | 44,0 | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 41,0 | 41,0 | - | 220,0 |
| 02 | 0029 | PASTEL DA MARCIA FISHING | 5 | 41,0 | 45,5 | 40,5 | 51,5 | 37,5 | - | - | - | 216,0 |
| 03 | 0013 | Team Peacockbass | 6 | 39,5 | 31,0 | 42,0 | 44,0 | 49,5 | 38,5 | 31,0 | - | 213,5 |
| 04 | 0020 | Capslake Talerados Interpopa | 5 | 39,0 | 39,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | - | - | - | 213,0 |
| 05 | 0068 | Agrotettus Pesca | 5 | 40,5 | 39,0 | 41,5 | 46,0 | 42,5 | - | - | - | 209,5 |
| 06 | 0043 | HARD FISHING | 6 | 41,0 | 41,0 | 40,0 | 39,5 | 38,5 | 41,0 | 38,5 | - | 202,5 |
| 07 | 0028 | Cachorro louco Fishing | 6 | 39,5 | 39,0 | 41,0 | 40,0 | 41,0 | 39,5 | 39,0 | - | 201,0 |
| 08 | 0080 | Mákinas da capivara | 6 | 38,5 | 38,5 | 40,5 | 40,5 | 40,0 | 41,0 | 38,5 | - | 200,5 |
| 09 | 0048 | MAVERIK | 6 | 38,0 | 37,0 | 44,5 | 42,0 | 36,5 | 38,0 | 36,5 | - | 199,5 |
| 10 | 0012 | Recanto Magnífico | 6 | 37,0 | 39,5 | 46,0 | 35,5 | 35,0 | 40,0 | 35,0 | - | 198,0 |
| 11 | 0072 | Barcos Fluven/ Girotto Fishing team | 6 | 39,0 | 39,0 | 24,5 | 43,0 | 35,5 | 41,5 | 24,5 | - | 198,0 |
| 12 | 0008 | KIKENINA | 5 | 36,0 | 38,5 | 44,5 | 42,5 | 36,0 | - | - | - | 197,5 |
| 13 | 0042 | KING RIVER TEAM | 6 | 40,5 | 37,0 | 38,5 | 40,5 | 38,0 | 40,0 | 37,0 | - | 197,5 |
| 14 | 0044 | Pirangueiros Team | 5 | 40,0 | 39,5 | 39,5 | 40,5 | 38,0 | - | - | - | 197,5 |
| 15 | 0006 | QuebraVara | 6 | 39,0 | 38,5 | 40,0 | 40,0 | 39,0 | 39,5 | 38,5 | - | 197,5 |
| 16 | 0030 | Barco Fantasma | 6 | 42,5 | 37,0 | 30,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 30,0 | - | 195,5 |
| 17 | 0075 | CAPS LAKE BIG UP | 6 | 39,0 | 37,0 | 42,0 | 40,0 | 37,0 | 36,0 | 36,0 | - | 195,0 |
| 18 | 0091 | EQUIPE FERRA | 6 | 34,0 | 39,5 | 36,0 | 37,5 | 38,5 | 42,0 | 34,0 | - | 193,5 |
| 19 | 0056 | Toma Ponto | 5 | - | 43,0 | 41,5 | 37,5 | 35,5 | 35,5 | - | - | 193,0 |
| 20 | 0079 | TRILHA DA PESCA | 6 | 40,0 | 40,0 | 37,0 | 38,0 | 36,5 | 38,0 | 36,5 | - | 193,0 |
| 21 | 0096 | ZION FISHING II | 6 | 36,5 | 34,0 | 40,0 | 31,0 | 43,5 | 37,5 | 31,0 | - | 191,5 |
| 22 | 0092 | DEMETRA | 6 | 28,5 | 39,0 | 28,0 | 41,0 | 39,5 | 43,0 | 28,0 | - | 191,0 |
| 23 | 0059 | Campari in Fishing | 6 | 38,0 | 37,0 | 36,5 | 42,0 | 37,5 | 35,0 | 35,0 | - | 191,0 |
